Fahrtenbuch
Abreise am 3. Mai 2000
| Tag | Fahrt nach/Aktivität | km | Dauer/h |
| 1 | San Sigismondo 2 Tage | 536 | 8,5 |
| 2 | Tagestour | unb. | Tagestour |
| 3 | Cèrvia | 410 | 8,3 |
| 4 | Gargano 4 Tage | 453 | 8,5 |
| 5 | Vieste | unb. | Tagestour |
| 6 | Rundfahrt durchs Gargano, Foresta Umbra | 100 | Tagestour |
| 7 | Bootsfahrt zu den Grotten | unb. | Tagestour |
| 8 | Alberobello | 222 | 5 |
| 9 | Crotone | 272 | 6 |
| 10 | Fondachello 5 Tage | 449 | 9 |
| 11 | Urlaub vom Urlaub (außerdem bedurfte meine Verkleidung nach dem Sturz gestern einiger Zuwendung) | ||
| 12 | Ätna Süd | ca.120 | Tagestour |
| 13 | Ätna Nord | ca. 160 | Tagestour |
| 14 | Abstecher ans Capo Passero, Siracusa, Catania | 350 | Tagestour |
| 15 | Ricati (Capo Vaticano) | 220 | 7 |
| 16 | Neapel | 402 | 7,5 |
| 17 | Ostia 2 Tage | 221 | 7 |
| 18 | Rom (mit S-Bahn) | ||
| 19 | Levanto | 396 | 9 |
| 20 | Bodensee | 574 | 9 |
| 21 | Heidelberg | 273 | 5 |
